У 2017 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2016 роком скоротилось на 1,3 млрд куб. м (з 33,2 до 31,9 млрд куб. м, -4%).
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".
Використання природного газу в Україні, 2016-2017 рр., млрд куб. м
Категорія споживачів | 2016 | 2017 | +/- % |
Населення | 11,9 | 11,2 | -6% |
Підприємства ТКЕ: | 5,7 | 5,6 | |
в т.ч. для населення | 5,7 | 4,6 | -19% |
для бюджетних установ та промисловості* | 0 | 1,0 | |
Релігійні організації (прямі + ТКЕ) | 0,017 | 0,019 | +12% |
Разом за сегментами, що підпадають під дію Положення про ПСО** | 17,6 | 16,8 | -5% |
Бюджетні установи | 0,5 | 0,5 | 0% |
Підприємства ТКЕ для бюджетних установ та пром.* | 1,6 | 0 | |
Промисловість | 9,7 | 9,1 | -6% |
Технологічні витрати (на видобування, транспортування та розподіл газу), виробництво скрапленого газу | 3,8 | 4,4 | +16% |
Разом за сегментами, що не підпадають під дію Положення про ПСО** | 15,6 | 14,0 | -10% |
Несанкціонований відбір, неоформлені обсяги, розбаланс | 0,0 | 1,1 | |
Разом | 33,2 | 31,9 | -4% |
* У 2016 році сегмент не підпадав під дію Положення про ПСО.
**Відповідно до Постанови КМУ від 22.03.2017 №187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», на виконання Закону України «Про ринок природного газу».